Mediadaten, Termine und Tarife
| Medium | Publikation von SVEB-Informationen Trägermedium für den Versand von Beilagen und Textinseraten |
| Auflage | 1'350 Exemplare – Erscheint 4x jährlich |
| Umfang | 2 – 4 Seiten |
| Herausgeber | SVEB |
| Abonnenten | SVEB-Mitglieder, private und öffentliche Anbieter im Weiterbildungs-Sektor, Weiterbildungs-Interessierte |
Termine
| Infoletter 12/1 | Redaktionsschluss: 24. Jan 2012 | Publikation: 3. Feb 2012 |
| Infoletter 12/2 | Redaktionsschluss: 24. April 2012 | Publikation: 4. Mai 2012 |
| Infoletter 12/3 | Redaktionsschluss: 19. Juli 2012 | Publikation: 3. Aug 2012 |
| Infoletter 12/4 | Redaktionsschluss: 23. Okt 2012 | Publikation: 2. Nov 2012 |
Tarife (exkl. 8% MwSt.)
Beilagen inkl. Textinserat
| Format A5 | SVEB-Mitglieder (20% Rabatt) | Nichtmitglieder |
| bis 40g | CHF 584.00 | CHF 730.00 |
| 41 – 100g | CHF 784.00 | CHF 980.00 |
Format grösser als A5 oder Gewicht über 100g nach Vereinbarung
Textinserate ohne Beilage
| Textinserat max. 600 Zeichen inkl. Leerzeichen zzgl. Titel & Weblink | ||
| SVEB-Mitglieder (20% Rabatt) | CHF 144.00 | |
| Nichtmitglieder | CHF 180.00 | |




